Bruska slouží primárně k broušení zalomených hřídelů, po natočení pracovního vřeteníku o 90° a sejmutí sklíčidla z koníku, lze tako brousit v hrotech.
Oběžný průměr | 500 mm |
Vzdálenost mezi sklíčidly | 1700 mm |
Vzdálenost mezi hroty | 1820 mm |
Největší výstřednost klikových čepů | 120 mm |
Vnitřní průměr brusného kotouče | 305 mm |
Průměr brusného kotouče | 760 mm |
Šířka brusného kotouče normální | 32 mm |
Šířka brusného kotouče minimální | 18 mm |
Největší průměr broušeného čepu v opěrce | 130 mm |
Kužel v hrotové objímce prac. vřetene | MK 5 |
Kužel v hrotové objímce koníku | MK 5 |
Průměr sklíčidla | 200 mm |
Natočení pracovního vřeteníku | 90° |
Natočení stolu | 5° |
Dosažitelná kuželovitost | 1:6 |
Podélný pohyb stolu | 2150 mm |
Nejmenší podélný pohyb stolu při oscilaci | 1 mm |
Příčný pohyb brusných saní | 160 mm |
Rychlý hydraulický pohyb brusných saní | 90 mm |
Přestavitelnost brusného vřeteníku na brusných saních | 250 mm |
Osový pohyb brusného vřetene | +/- 8 mm |
Počet stupňů otáček brusného vřetena | 2 |
Otáčky brusného kotouče | 805, 1020 n/min |
Počet stupňů otáček pracovního vřetena | 6 |
Rozsah otáček pracovního vřetena | 20 - 200 n/min |
Rychlost stolu plynule řiditelná | 0.1 - 7 m/min |
Samočinný příčný posuv brusného vřeteníku v úvrati stolu na půměr obráběné součásti | 0.005 - 0.05 mm |
Nezávislý samočinný příčný posuv brusného vřeteníku (zapichovací broušení) | 0.05 - 4 mm/min |
Dopravní výkon tlakového čerpadla pro podélný posuv stolu | 35 l/min |
Dopravní výkon tlakového čerpadla pro příčný posuv brusného vřeteníku | 19 l/min |
Potřebné množství oleje pro hydraulický pohon | 90l |
Otáčky motoru pracovního vřeteníku | 1380 n/min |
Otáčky motoru brusného vřeteníku | 935 n/min |
Otáčky motoru olejového čerpadla | 1420 n/min |
Otáčky motoru vodního čerpadla | 2800 n/min |
Výkon motoru pro pracovní vřeteník | 0.85 kW |
Výkon motoru pro brusný vřeteník | 5 kW |
Výkon motoru pro olejové čerpadlo | 1.85 kW |
Výkon motoru pro vodní čerpadlo | 0.25 kW |
Půdosrysná plocha stroje (šířka x délka) | 2500x5700 mm |
Váha stroje s normálním příslušenstvím | 7300 cca kg |
Váha stroje s obalem | 7800 cca kg |
Váha stroje se zámořským obalem | 8500 cca kg |
Bruska byla zakoupena v níže uvedeném stavu, byla téměř kompletní i s příslušenstvím, chybí vyvažovací stojan a zaoblovač hran. Bruska byla častečně rozebrána, byl sundán a rozebrán vřeteník, veškeré mazací cesty vyčištěné od staré zatvrdlé vazelíny, která tam nepatří, současně je stroj pravidelně před započetím práce mazán olejem. Vřeteno nevykazovalo žádné vůle a nebyl důvod je rozebírat. Byl pouze vyprán prostor kolem. Vedení vřeteníku bylo zaškrabáno. Stoly byly rozebrané a vyčištěné, ve vedení stolu je nepoškozené zaškrabání. Vyměněny náplně, ložiska a klínové řemeny. Byl vyroben nový elektrický rozvaděč a ovládání, ke stroji byla přidána nová hydraulická jednotka, podstatně menší než původní dodaná. Byly vyrobeny posouvací krycí dveře. Vyčištěno příslušenství. Doplněno digitální odměřování, kdy jedna osa měří reálnou vzdálenost dráhy přísuvu vřeteníku, a druhá osa bude měřit průměr obrobku během průběhu broušení v reálném čase. Oboje pravítka jsou v rozlišení 1um. Zkouška odměřování přísuvu vřeteníku je zde. Samotné broušení klikové hřídele je vidět např. zde